Hotel Sonáta
Prága , Sokolská 68
A szálloda a Vencel tértől kb. 300 méterre helyezkedik el. A szálloda 55 modern, kényelmesen berendezett, légkondicionált szobával, SAT TV-vel, valamint ingyenes Wi-Fi hozzáféréssel várja a vendégeket. Minden szobában található minibár, széf, illetve egy hajszárítóval felszerelt fürdőszoba. Bőséges, svédasztalos reggeli az árban. A vendégek díj ellenében igénybe vehetik a szálloda szaunáját és pezsgőfürdőjét, valamint masszázst is igényelhetnek. Kisebb konferenciák, továbbképzések kiváló helyszíne lehet a szálloda konferenciaterme, melynek befogadóképessége maximum 40 fő. Parkolás díj ellenében lehetséges.
Árak
Dátumok (árak fő/éjszakára vonatkoznak) | 1 ágyas szoba | 2 ágyas szoba | 3 ágyas szoba |
---|---|---|---|
*2020.01.12.-02.27. | 48 EUR/fő/éj | 27 EUR/fő/éj | 28 EUR/fő/éj |
*2020.02.28.-03.26.,11.02.-25., 11.29.-12.02., 12.06.-09., 12.13.-17. | 57 EUR/fő/éj | 31 EUR/fő/éj | 31 EUR/fő/éj |
**2020.04.13.-06.27., 09.09.-10.24., 11.26.-28., 12.03.-05., 12.10.-12. kivéve TOP, hétvégén min. 3 éj | 93 EUR/fő/éj | 49 EUR/fő/éj | 44 EUR/fő/éj |
**2020.03.27.-04.08., 06.28.,-09.03., 10.25.-11.01., 12.18.-28. | 78 EUR/fő/éj | 42 EUR/fő/éj | 39 EUR/fő/éj |
TOP I. (min. 3 éj) 2020. 04.30.-05.09., 05.29.-31., 06.11.-13. | 124 EUR/fő/éj | 65 EUR/fő/éj | 55 EUR/fő/éj |
TOP II. (min. 3 éj) 2020.04.09.-12., 05.21.-23., 09.04.-08., 10.02.-03. | 136 EUR/fő/éj | 71 EUR/fő/éj | 62EUR/fő/éj |
TOP III. (min. 3 éj) 2020.12.29.-2021.01.01. | 177 EUR/fő/éj | 91 EUR/fő/éj | 77 EUR/fő/éj |
2021.01.02.-09. | 81 EUR/fő/éj | 43 EUR/fő/éj | 40 EUR/fő/éj |
Az árak a telítettségtől függően változhatnak!
Idegenforgalmi adó: 1 EUR/fő/éj helyszínen fizetendő
*min. 4 éj foglalása esetén 1 éj ingyenes, **min. 7 éjszaka foglalásánál 1 éj ingyenes.
Gyermek kedvezmény: 0-3 éves korig 2 fizetős felnőttel ingyenes (ágy igénye nélkül). 4-11 év között 2 fizetős felnőttel pótágyon 50% a pótágy árából.