Hotel Juliš
Prága, Václavské náměstí 22
A Vencel téren található szálloda, szobái egy része a térre, másik fele a nyugodt Františkánská kertre néz. A szállodában 72 apartman, valamint 6 executive szoba került kialakításra a harmadik és kilencedik emelet között. Az apartmanokban kis konyhasarok mikróval, vízforralóval, hűtővel, étkezőasztallal felszerelve várja vendégeit. A kellemes reggeliző helyiség a szálloda mögötti csendes kertre néz. A szállodának saját térítéses wellness és fitness részlege van. Az úszómedence minden nap éjfélig várja a megmártózni vágyókat 30 fokos vizével, gyermekek részére kialakított kis medencével, valamint bárral. A szálloda 2 konferenciateremmel rendelkezik, továbbá pénzváltási, csomagmegőrzési szolgáltatása is van a szállodának. A parkolás a közeli mélygarázsban biztosított.
Árak
Dátumok (árak fő/éjszakára vonatkoznak) | 1 ágyas szoba | 2 ágyas szoba | Pótágy |
---|---|---|---|
2020.01.12.-02.27. | 63 EUR/fő/éj | 34 EUR/fő/éj | 25 EUR/fő/éj |
2020.02.28.-03.26.,11.02.-25., 11.29.-12.02., 12.06.-09., 12.13.-17. | 78 EUR/fő/éj | 42 EUR/fő/éj | 28 EUR/fő/éj |
*2020.04.13.-06.27., 09.09.-10.24., 11.26.-28., 12.03.-05., 12.10.-12. kivéve TOP, hétvégén min. 3 éj | 114 EUR/fő/éj | 60 EUR/fő/éj | 36 EUR/fő/éj |
2020.03.27.-04.08., 06.28.- 09.03., 10.25.-11.01., 12.18.-28. | 102 EUR/fő/éj | 54 EUR/fő/éj | 34 EUR/fő/éj |
TOP I. (min. 3 éj) 2020. 04.30.-05.09., 05.29.-31., 06.11.-13. | 135 EUR/fő/éj | 70 EUR/fő/éj | 45 EUR/fő/éj |
TOP II. (min. 3 éj) 2020.04.09.-12., 05.21.-23., 09.04.-08., 10.02.-03. | 150 EUR/fő/éj | 78 EUR/fő/éj | 45 EUR/fő/éj |
TOP III. (min. 3 éj) 2020.12.29.-2021.01.01. | 200 EUR/fő/éj | 103 EUR/fő/éj | 47 EUR/fő/éj |
2021.01.02.-09. | 91 EUR/fő/éj | 49 EUR/fő/éj | 31 EUR/fő/éj |
Az árak a telítettségtől függően változhatnak!
Idegenforgalmi adó: 1 EUR/fő/éj helyszínen fizetendő
*min. 7 éjszaka foglalásánál 1 éj ingyenes
Gyermek kedvezmény: 0-3 éves korig 2 fizető felnőttel ingyenes (ágy igénye nélkül) 4-11 év között 2 fizető felnőttel pótágyon 50% a pótágy árából.